| 柏崎カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10115Y・P108。コースレート70.5(佐渡・弥彦)。 |
| 開場日 | 昭和62年7月。 |
| 設計 | 柏崎カントリークラブ建設共同企業体。 |
| コース敷地 | 165万平方メートル(約50万坪) |
| 経営会社 | 高浜観光開発梶A資本金9000万円、片岡甚松社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | |
| 会員数 | 正会員1897人。 平日会員−。 |
| 会員名簿 | 平成4年発行。 |
| 交通 | 北陸自動車道西山ICから6キロ。JR上越新幹線長岡駅から約40分。 |
| クラブバス | なし。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |