| 木曽御岳カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6636Y・P72。コースレート71.3(御岳)。 |
| 開場日 | 昭和51年7月。 |
| 設計 | 安田幸吉。 |
| コース敷地 | 158万平方メートル(約54万坪) |
| 経営会社 | 木曽御岳観光開発梶A資本金1億2000万円、安達建之助代表取締役。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | 大沼国際CC、筑波国際CC、栃の木CC。 |
| 会員数 | 正会員1200人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 国道19号線で御岳登山道入口信号から18キロ。JR中央本線木曽福島駅から約30分。 |
| クラブバス | なし。 |
| http://www.golfclub.co.jp/kiso-ontake-cc/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |