| 十日町カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10163Y・P108。コースレート72.0(つつじ・信濃)。 |
| 開場日 | 昭和47年7月。 |
| 設計 | ベンツ&ポェロット社。 |
| コース敷地 | 110万平方メートル(約34万坪) |
| 経営会社 | 潟Tンライフ、資本金4600万円、小澤 尚夫社長。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | レイクビューG。 |
| 会員数 | 正会員2200人。 平日会員−。 |
| 会員名簿 | 昭和52年発行。 |
| 交通 | 関越自動車道六日町ICから23キロ。JR上越線六日町駅から約35分。 |
| クラブバス | JR上越新幹線越後湯沢駅から運行(要予約)。 |
| http://www8.ocn.ne.jp/~tccgolf/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |