| フォレストカントリー倶楽部(旧フォレストゴルフクラブ) |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13820Y・P144。コースレート72.3(東)。 |
| 開場日 | 昭和49年10月。 |
| 設計 | ゲーリー・プレーヤー。 |
| コース敷地 | 165万平方メートル(約50万坪) |
| 経営会社 | 新潟フォレストカントリー倶楽部(株)、若松利維 社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1900人。 平日会員−。 |
| 会員名簿 | 昭和61年発行。 |
| 交通 | 新・新潟バイバスから28.1キロ。JR白新線豊栄駅から約10分。 |
| クラブバス | なし。 |
| 経緯など | 旧経営会社の(株)隆産業より平成18年2月小山観光開発(株)に営業譲渡しました。 小山観光開発(株)では、新経営会社として新潟フォレストCC(株)を設立し、同年3月より名称変更の上営業を開始。 旧会員については年会費完納を条件に額面のないプレー会員権として新証券を発行。 |
| http://www.forestcc.jp/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |