|
|
|
|
| 筑波国際カントリークラブ |
|
|
| <経緯など> 「新筑波CC」として設立・建設が始まり、昭和49年に開場したがその後倒産。そのため昭和52年に安達事業グループが経営を肩代わりして営業を開始した。系列コースには、サンモリッツCC、トーヨーCC、プリンスランドGCなど。アップダウンが多いが、乗用カートでラウンドできる。つくばエクスプレス開通で電車でも便利になった。※さらに詳しい情報は ⇒ コチラ |
![]()
予約・レポート |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6874Y・P72。コースレート70.0。 |
| 開場日 | 昭和49年9月。 |
| 設計 | 陳清水。 |
| コース敷地 | 138万平方メートル(約41万坪) |
| 練習場 | なし。 |
| メンバーフィ | セルフ:(平日)5500円、(土日)7100円。 |
| 経営会社 | 関東開発梶A資本金1億4400万円、安達 建吾社長。 |
| 経営母体 | 安達事業グループ。 |
| 系列コース | サンモリッツCC(栃木)、栃の木CC(栃木)、トーヨーCC(千葉)、上武CC(群馬) プリンスランドGC(群馬)、木曽御岳CC(長野)、東条湖CC(兵庫)、大沼国際CC(北海道)。 |
| 会員数 | 正会員1860人。 平日会員50人。 |
| 会員名簿 | 平成3年発行。 |
| 交通 | 常磐自動車道土浦北ICから10キロ。JR常磐線土浦駅から約40分。 |
| クラブバス | なし。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |