|
|
|
|
| 金砂郷カントリークラブ |
|
|
| <経緯など> ■経営母体は上場している鈴縫工業で、昭和61年に開場。昭和50年頃に計画されたが、オイルショックで中断、市場の回復や常磐道の延長を見て建設された。乗用カート主体でキャデイ付かセルフかの選択制。全体にゆったりとした丘陵コース。■しかし、平成16年2月に民事再生法を申請し、自主再建による計画案が認可。■その後、平成18年12月、パシフィックスポツアンドリゾーツXが子会社化した。※更に詳しい情報は ⇒ コチラ |
![]()
予約・レポート |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6936Y・P72。コースレート72.2。 |
| 開場日 | 昭和61年10月。 |
| 設計 | 富沢広親。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約29万坪) |
| 練習場 | 250Y・10打席。 |
| メンバーフィ | キャディ付:7800円、セルフ:5300円。 |
| 経営会社 | ピーエスアール梶A資本金1000万円、香本育良社長。 |
| 経営母体 | パシフィックマネジメントX。(東証一部上場・投資ファンド) (外資系パシフィックゴルフマネージメント鰍ニは関係ない全くの別会社) |
| 系列コース | 相武CC(東京)、ジャパンPGA(千葉)、加茂GC(千葉)、おおむらさきGC、など。 |
| 会員数 | 正会員1305人。 |
| 会員名簿 | 昭和63年発行。 |
| 交通 | 常磐自動車道那珂ICから17キロ。JR常磐線水戸駅から約40分。 |
| クラブバス | なし。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |