| 常総カントリー倶楽部 |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6448Y・P72。コースレート70.0 |
| 開場日 | 昭和48年10月。 |
| 設計 | 高森豊。 |
| コース敷地 | 60万平方メートル(約18万坪) |
| 練習場 | なし。 |
| メンバーフィ | キャディ付:8940円、セルフ:6000円。 |
| 経営会社 | 常総開発梶A資本金1,000万円、松浦 一彦社長。 |
| 経営母体 | ニューセントラル(中央建物)グループ。 |
| 系列コース | 真名子CC(栃木)、ニューセントラルGC(栃木)。 |
| 会員数 | 正会員2400人。 平日会員100人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 常磐自動車道谷和原ICから7キロ。東武野田線愛宕駅から約15分。 |
| クラブバス | 東武野田線野田市駅から平日/8:00 土日祝/7:00 8:00 9:00。 |
| 経緯など | 高森建設の経営で昭和48年に開場した、「常総CC岩井コース」を、中央建物・ニューセントラルグループが継承した。利根川河川敷地帯のフラットな林間風のコースで池や小川が巧に配されている。会員数は公表数より多目。 ※さらに詳しい情報は ⇒ コチラ |
| http://www.joso-cc.com/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |