| 岩瀬桜川カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6728Y・P72。コースレート71.1。 |
| 開場日 | 平成元年10月。 |
| 設計 | 潟Cンタープラン。 |
| コース敷地 | 150万平方メートル(約44万坪) |
| 経営会社 | 滑竦」桜川カントリークラブ、資本金3000万円、平間勇夫社長。 |
| 経営母体 | 東和工務店。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員900人。 平日会員400人。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行。 |
| 交通 | 常磐自動車道土浦北ICから39キロ。JR水戸線岩瀬駅から約10分。 |
| クラブバス | JR常磐線友部駅・JR水戸線岩瀬駅からあり予約制。 |
| http://www.iwasesakuragawa-cc.co.jp/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |