| 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 |
![]() |
|
||||||||||
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7085Y・P72。コースレート73.0。 |
| 開場日 | 平成3年10月。 |
| 設計 | 滝藤稔。 |
| コース敷地 | 121万平方メートル(約36万坪) |
| 経営会社 | ロイヤル開発梶A資本金3000万円、小川晶子社長。 |
| 経営母体 | 加藤正見グループ。 |
| 系列コース | 新千葉CC。 |
| 会員数 | 正会員2330人。 平日会員300人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 常磐自動車道日立南ICから8キロ。JR水郡線常陸太田駅から約10分。 |
| クラブバス | なし。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |