|
|
|
|
| 茨城パシフィックカントリー倶楽部 |
|
|
| <経緯など> 当時、新千葉CCの人見社長がその第2弾として建設し、昭和53年の開場した。5人乗り乗用カートでのプレー。地元ゴルファーは活発でクラブ競技は盛んだが、東京からは遠いため需要は少ない。※さらに詳しい情報は ⇒ コチラ |
![]()
|
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7028Y・P72。コースレート72.5。 |
| 開場日 | 昭和53年11月。 |
| 設計 | 富沢誠造。 |
| コース敷地 | 198万平方メートル(約58万坪) |
| 練習場 | 200Y・16打席。 |
| メンバーフィ | キャディ付:(平日)7600円、(土日)9300円。 セルフ:(平日)5500円、(土日)7200円。 |
| 経営会社 | 千代田開発観光梶A資本金3000万円、人見隆清社長。 |
| 経営母体 | 同上。 |
| 系列コース | 関連:新千葉CC(千葉)。 |
| 会員数 | 正会員3339人。平日会員179人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 常磐自動車道北茨城ICから10キロ。JR常磐線磯原駅から約10分。 |
| クラブバス | 利用の場合は3日前までに倶楽部へ連絡する。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |