|
|
|
|
| 日立ゴルフクラブ |
|
|
![]()
|
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6741Y・P72。コースレート70.5。 |
| 開場日 | 昭和42年11月。 |
| 設計 | 間野貞吉。 |
| コース敷地 | 82.5万平方メートル(約24万坪) |
| 練習場 | なし。 |
| メンバーフィ | キャディ付:(平日)6925円、(土日)7825円。 セルフ:(平日)4700円、(土日)5200円。 |
| 経営会社 | 日立観光開発梶A資本金2150万円、牛山元雄社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1569人。 平日会員240人。 |
| 会員名簿 | 平成6年発行。 |
| 交通 | 常磐自動車道日立中央ICから2キロ。JR常磐線日立駅から約7分。 |
| クラブバス | なし。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |