| 富岡カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7002Y・P72。コースレートなし。 |
| 開場日 | 平成4年9月。 |
| 設計 | マーク・F・レザート。 |
| コース敷地 | 102万平方メートル(約31万坪) |
| 経営会社 | 樺n産、資本金5億円、横山公一社長。 |
| 経営母体 | パシフィックゴルフマネージメント梶iローンスターグループ)。 |
| 系列コース | PGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員548人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 上信越自動車道富岡ICから約4.5キロ。JR上越新幹線高崎駅から約30分。 |
| クラブバス | なし。 |
| 経緯など | 大幸開発がゴルフ場開発を進めていたが、頓挫していた用地の一部を継承し、STT開発グループが群馬で初めて開場したコース。代表の中沢氏が群馬県出身ということもあり、高級倶楽部を志向、同県のゴルフ場としては画期的なものとなった。関東地区を中心にゴルフ場を運営、高級ゴルフクラブとしてのステータスが高く、会員には財界の著名人が名を連ね業界内でもトップクラスの地位を確立していた。しかし、平成14年10月に民事再生手続き開始を申請。ローンスターグループがスポンサーとなり、PGM鰍フ傘下となった。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |