| ルーデンスカントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13200Y・P72。コースレート71。 |
| 開場日 | 昭和。 |
| 設計 | 佐藤 昌。 |
| コース敷地 | 約110万坪。95%所有。 |
| 経営会社 | 褐Q馬ルーデンスカントリークラブ、臼井 一世社長。 |
| 経営母体 | 千葉興行グループ。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員4000人、平日会員200人。 |
| 会員名簿 | 平成14年発行予定。 |
| 交通 | 関越自動車藤岡ICから約40分。 |
| クラブバス | なし。 |
| 経緯など | 旧母体は昭和グループの昭和総合開発梶B関越サンヴァレイCCで発足し、昭和55年の再募集時にルーデンスCCに変更した。しかし、平成11年10月に和議申請し倒産。その後、平成12年6月27日、民事再生法を申請し翌年7月31日に且O栄建設が売却先となり再建を開始した。その後、さらに平成16年10月13日、三栄建設関連の千葉興行鰍ェ新会社となって経営を継承している。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |