| ロイヤルオークカントリー倶楽部 |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10307Y・P108。コースレート72.0(南・西)。 |
| 開場日 | 昭和49年10月。 |
| 設計 | 鈴木利夫。 |
| コース敷地 | 140万平方メートル(約41万坪) |
| 経営会社 | 潟鴻Cヤルオークカントリー倶楽部、資本金5000万円、山本博充社長。 |
| 経営母体 | 山甚物産グループ。 |
| 系列コース | 伊勢原CC(神奈川)、大秦野CC(神奈川)。 |
| 会員数 | 正会員2661人、平日会員343人。 |
| 会員名簿 | 平成6年発行。 |
| 交通 | 関越自動車道前橋ICから27キロ。JR上越新幹線高崎駅から約40分。 |
| クラブバス | JR長野新幹線安中榛名駅から8:10 ロッジ宿泊者専用19:40 (予約制)。 |
| 経緯など | 寝装寝具の総合商社・山甚物産グループの経営。平成2年に増設9Hが開場、その後、既設を全面改造して6年秋に新装開場。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |