| プリンスランドゴルフクラブ |
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6493Y・P72。コースレート69.4。 |
| 開場日 | 昭和45年7月。 |
| 設計 | 梅沢弘。 |
| コース敷地 | 70万平方メートル(約21万坪) |
| 経営会社 | 鞄結桴、事、資本金1000万円、安達 暁子社長。 |
| 経営母体 | 安達事業グループ。 |
| 系列コース | 上武CC(群馬)、筑波国際CC(茨城)、栃の木CC(栃木)、トーヨーCC(千葉)、 木曽御岳CC(長野)、東条湖CC(兵庫)、大沼国際CC(北海道)。。 |
| 会員数 | 正会員1856人。 平日会員150人。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行。 |
| 交通 | 関越自動車道碓氷軽井沢ICから35キロ。JR信越本線軽井沢駅から約40分。 |
| クラブバス | なし。 |
| 経緯など | 安達グループの経営。大蔵屋プリンスランドで発足したが、昭和58年に同グループが傘下に収めた。安達事業グループは、都心での貸しビルや賃貸オフィス事業に加えて、スキー場、ゴルフ場、ホテルなどのリゾート事業を展開している。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |