|
|
|
|
| 上武カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・8899Y・P107。コースレート68.8。 |
| 開場日 | 昭和51年11月。 |
| 設計 | 和泉一介。 |
| コース敷地 | 85万平方メートル(25万坪) |
| 経営会社 | 上信レジャー開発梶A資本金1000万円、山口正太郎社長。 |
| 経営母体 | 安達事業グループ。 |
| 系列コース |
プリンスランドGC(群馬)、筑波国際CC(茨城)、栃の木CC(栃木)、トーヨーCC(千葉)、 木曽御岳CC(長野)、東条湖CC(兵庫)、大沼国際CC(北海道)。 |
| 会員数 | 正会員4000人、平日会員600人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 関越自動車道本庄児玉ICから約15キロ。JR高崎線本庄駅から約25分。 |
| クラブバス | JR高崎線本庄駅から8:25(土日祝のみで、平日は予約)。 |
| 経緯など | オープン後、安達事業グループが買収、傘下に収めた。安達事業グループは、都心での貸しビルや賃貸オフィス事業に加えて、スキー場、ゴルフ場、ホテルなどのリゾート事業を展開している。上武CCは上信レジャー開発鰍ェ経営。浄法寺18Hと鬼石9Hが離れており、平成3年に浄法寺にもクラブハウスを建築した。 |
|
|
http://www.e-golf.co.jp/jobu-cc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |