| グリーンパークカントリークラブ |
![]() |
|
| ■会員権5年相場グラフ(正会員) - 2002年〜2006年 >> |
■会員権30年相場グラフ(正会員) - 1972年〜2006年:
![]() |
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10500Y・P108。コースレート東・西71.4、西・南71.2、南・東70.9。 |
| 開場日 | 平成2年1月1日 |
| 設計 | 貫井忠彦 |
| コース敷地 | 150万平方メートル(約44万坪) |
| 経営会社 | 貫井木材工業梶A資本金6300万円、貫井忠彦社長 |
| 経営母体 | 貫井グループ。 |
| 系列コース | 仙台南GC(宮城)、関連:埼玉国際GC(埼玉)。 |
| 会員数 | 正会員3000人、平日会員1500人。 |
| 会員名簿 | なし |
| 交通 | 関越自動車道藤岡ICから約12キロ。JR高崎線高崎駅から約30分。 |
| クラブバス | JR高崎線高崎駅から8:45(予約制)。 |
| 経緯など | 埼玉国際CC系列の貫井木材グループが、第2弾として開発許認可を取得。群馬の新設ゴルフ場の中では希少価値のある27Hで注目を集めた。コース設計・施工・募集代行は市川造園土木。貫井木材は大正12年創立の老舗で、一族は自治体の長はじめ、建設、飲食業、ホテル、幼稚園他、様々な分野で事業展開する代々の地元の名士的存在。東コースは前ホール夜間照明付き。乗用カートでラウンド。 |
| http://www.greenparkcc.com/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |