| 棚倉田舎倶楽部 |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10570Y・P108。コースレート72.7。 |
| 開場日 | 昭和51年4月。 |
| 設計 | 棚倉開発。 |
| コース敷地 | 198万平方メートル(約58万坪) |
| 経営会社 | 棚倉開発梶A資本金4億5000万円、荒井 光郎社長。 |
| 経営母体 | トピー工業系列(新日鉄グループ)。 |
| 系列コース | 関連:木曽駒高原CC(長野)、金乃台CC(茨城)。 |
| 会員数 | 正会員1256人。平日会員15人。 |
| 会員名簿 | 平成13年発行。 |
| 交通 | 東北自動車道白河ICから約28キロ。JR東北新幹線新白河駅から約40分。 |
| クラブバス | JR東北新幹線新白河駅から予約制。 |
| 経緯など | 棚倉町が推進するリゾート開発の施設としてトピー工業が母体となり、新日鉄をはじめ鉄鋼関係企業が中心となり発足したゴルフ場。約60万坪の用地にゆったりとレイアウトされている。しかし、平成16年12月に民事再生法を申請、平成17年5月に母体会社の支援を得る自主再建型の再生計画案を可決し認可決定を受けた。会員には無額面のプレー会員券が発行された。 |
| http://www.golfclub.co.jp/tanakura-staks-cc/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |