![]()
|
|
|
|
| サラブレッドカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13311Y・P144。コースレートなし。 |
| 開場日 | 平成3年9月。 |
| 設計 | 斉藤 直幸。 |
| コース敷地 | 200万平方メートル(約60万坪)、90%所有。 |
| 経営会社 | (株)サラブレッドカントリークラブ、資本金2000万円、西山 茂行社長。 |
| 経営母体 | 西山興業梶B |
| 系列コース | 館山CC、大宮国際CC、ニッソーCC、棚倉ステークス 等。 |
| 会員数 | 正会員44人。 |
| 会員名簿 | |
| 交通 | 常磐道いわき湯本ICより6キロ。JR常磐線 泉駅又は湯本駅より10km前後。 |
| クラブバス | 無し。 |
|
|
http://www.asaka.ne.jp/~thcc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |