![]() |
パーシモンカントリークラブ |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
【 会員権銘柄データ 】 | |
コース規模 | 27H・10244Y・P108。コースレート71.4。 |
開場日 | 昭和62年7月。 |
設計 | 杉本英世。 |
コース敷地 | 130万平方メートル(約38万坪) |
経営会社 | 樺n産、資本金5億円、横山公一社長、運営:パシフィックゴルフマネージメント梶B |
経営母体 | パシフィックゴルフマネージメント潟Oループ。 |
系列コース | ロールバレイCCなど、PGMグループ系列コース全国多数。 |
会員数 | 正会員985人。 |
会員名簿 | 平成2年発行。 |
交通 | 東北自動車道福島西ICから約21キロ。JR東北新幹線福島駅から約30分。 |
クラブバス | なし。 |
経緯など | STT開発グループが建設、昭和62年に開場した。フェアウェイは広く、アメリカンスタイルのベントワングリーンで、コースの評判は良い。平成14年10月にSTT開発が民事再生法を申請し、ローンスター(PGM)グループがスポンサーとなり経営交代した。 |
All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |