| 鹿島カントリー倶楽部 |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10349Y・P108。コースレート72.3(南・東)(南・西)。 |
| 開場日 | 昭和51年9月。 |
| 設計 | 木村浩章。 |
| コース敷地 | 92万平方メートル(約28万坪) |
| 経営会社 | 鹿島総業梶A資本金3000万円、藤原 国勝 社長。 |
| 経営母体 | 鹿島総業グループ。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員2670人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 国道6号線相馬から約17.3キロ。JR常磐線原町駅から約7分。 |
| クラブバス | なし。 |
| 経緯など | 高低差が15m以内の、高低差が少ない丘陵コース。平成13年7月に経営の鹿島総業鰍ヘ民事再生法を申請。藤原國勝氏が代表取締役社長に就任し、運営・経営の両輪となって再建を図る体制を整えた。用地の賃貸契約のトラブルから、一時18ホールで営業していたが、用地の所有者と17年4月に新たに賃貸借契約を結んだことから、平成17年6月2日から27ホール営業を再開した。 |
| http://www.kashimacc.jp/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |