| 白河国際カントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13059Y・P144。コースレート72.3(那須・磐梯)。 |
| 開場日 | 昭和50年5月。 |
| 設計 | 成井農林設計部。 |
| コース敷地 | 200万平方メートル(約59万坪) |
| 経営会社 | 潟Nラシック、西村 裕司社長。 |
| 経営母体 | 潟Aーバンコーポレーション(東証一部上場)。 |
| 系列コース | 郡山熱海CC(福島)、北海道クラシックGC、帯広白樺CC、富士クラシック(山梨)、 北海道GC、阪奈CC(大阪)。 |
| 会員数 | 正会員1930人。 |
| 会員名簿 | 平成6年発行。 |
| 交通 | 東北自動車道白河ICから約21.7キロ。JR東北新幹線新白河駅から約30分。 |
| クラブバス | JR新白河駅から土日のみ8:45運行(増発予定あり、要問合せ)。 |
| 経緯など | 成井農林が自社所有地を開発して、昭和50年に開場した。フェアウェイの広い雄大な丘陵コースで距離もある。平成16年10月、成井農林鰍ヘ特別精算を申請し、平成17年11月に東証一部上場の不動産会社・潟Aーバンコーポレーションが株式を取得し経営交代した。 |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |