| 15 | ƒA[ƒŒƒbƒNƒX | 5 | 10.5 | 7 | 1/10 | |||||||||
| 5 | ƒAƒƒni‹ŒƒŠƒŒƒ“ƒgj | 31.5 | ||||||||||||
| 8 | ÎŽëì]•Ê | 21 | ||||||||||||
| ŠâŒ©‘ò賃PX | 15.75 | |||||||||||||
| 75 | Œb’ë‚b‚b | 65 | 52.5 | |||||||||||
| ƒGƒ€ƒY | ‰‰ñ –³—¿ |
10.5 | ||||||||||||
| 15 | ƒI[ƒNƒEƒbƒh | 7 | ‰‰ñ –³—¿ |
31.5 | 5 | 5/20 | ||||||||
| 120 | ¬’Mi‘K”Ÿj | *305 | ||||||||||||
| 70 | 65 | Œj | 60 | 52.5 | 85 | 5/31 | ||||||||
| 105 | ƒNƒ‰[ƒN | 52.5 | ||||||||||||
| ƒOƒŠ[ƒ“ƒqƒ‹ | 52.5 | |||||||||||||
| 70 | œAÏ“°ŽD–y | 40 | 31.5 | |||||||||||
| 70 | 65 | Œä‘O… | 55 | 31.5 | ||||||||||
| 15 | ŽD’Mi’©—¢j | 10.5 | ||||||||||||
| 630 | ŽD–yi—ÖŒúE—Rmj ŒÂ@l |
560 | 52.5 | |||||||||||
| 630 | ŽD–yi—ÖŒúE—Rmj –@@l |
52.5 | ||||||||||||
| 110 | ŽD–yƒGƒ‹ƒ€ | 85 | 31.5 | |||||||||||
| 190 | ŽD–y‘Ûi“‡¼j | 150 | 52.5 | |||||||||||
| 200 | ŽD–y•‡—u | 170 | 52.5 | |||||||||||
| 55 | ŽD–yƒxƒC | 21 | ||||||||||||
| 45 | ƒUEƒm[ƒX | 25 | 4/1 ’lã‚° |
31.5 | 40 | 8/11 | ||||||||
| 18 | ƒVƒƒƒ€ƒƒbƒN | 10 | 15.75 | |||||||||||
| 55 | ŽD–y“ìi‹î‹uj i‹Œ’èŽRŒkj |
30 | 31.5 | |||||||||||
| ŽD–yƒXƒRƒbƒgƒqƒ‹ | 31.5 | |||||||||||||
| 80 | ŽD–yCC‹¤’Ê i‹Œ‚½‚©‚ðj |
55 | 31.5 | 105 | 6/25 | |||||||||
| 35 | ‘ê‚Ìi’P“Æj | 21 | ||||||||||||
| 50 | —rƒP‹ui’P“Æj | 21 | ||||||||||||
| 45 | ^‹î“ài’P“Æj | 21 | ||||||||||||
| 40 | ˆÉ@’B | 21 | ||||||||||||
| 40 | ’M@‘O | 31.5 | ||||||||||||
| 20 | ƒ`ƒTƒ“‘K”Ÿ | 5 | 21 | |||||||||||
| ç΋ó` | –¼’â | |||||||||||||
| 150 | ƒcƒLƒTƒbƒv | 120 | 52.5 | |||||||||||
| 45 | ƒeƒCƒlƒIƒŠƒ“ƒsƒA | 25 | 31.5 | |||||||||||
| –¼ž 25 |
–¼ž 25 |
“Ϭ–qiƒuƒ‹ƒbƒNƒXj | 20 | •ªŠ„Œ”–³—¿ | 0 (52.5) |
|||||||||
| 30 | ƒjƒhƒ€ | 31.5 | ||||||||||||
| 40 | “o•Ê‚b‚b | 31.5 | ||||||||||||
| 15 | ƒnƒbƒs[ƒoƒŒ[ | 31.5 | ||||||||||||
| 60 | ˆï@ŒË | 31.5 | ||||||||||||
| 65 | –kŠC“¹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN | 45 | 52.5 | 50 | 12/27 | |||||||||
| 35 | –kŠC“¹‚f‚b | 12 | 21 | |||||||||||
| 15 | –kŠC“¹ƒŠƒ“ƒNƒX | •ªŠ„Œ”–³—¿ | 15.75 | |||||||||||
| ƒGƒ~ƒi iŽOˆäŠÏŒõ“Ϭ–qj |
31.5 | |||||||||||||
| 60 | Žº@—– | 40 | 31.5 |
| ¡ –kŠC“¹ | ŽD–y‹ßx bŽD–yŒ—ŠOb | |
| ¡ “Œ@–k | ÂX bH“c bŠâŽè bŽRŒ` b‹{é | •Ÿ“‡b | |
| ¡ ŠÖ@“Œ | “Œ‹ž b_“Þì bɪ bé‹Ê bç—t bˆïé b“È–Ø bŒQ”n b‹¤’Ê | |
| ¡ bM‰z | ŽR—œ b’·–ì bVŠƒ b | |
| ¡ ’†•”–k—¤ | ˆ¤’m bŠò•Œ bŽOd b•xŽR bÎì b•Ÿˆä b | |
| ¡ ‹ß‹E‹ßŒ§ | ‘åã b•ºŒÉ b‹ž“s bŽ ‰ê b“Þ—Ç bŽOd b˜a‰ÌŽR b | |
| ¡ ‹ã@B | •Ÿ‰ª b²‰ê b’·è bŒF–{ b‘啪 b‹{è bŽŽ™“‡ b‰«“êb | |
| ¡ ’†‘ | ‰ªŽR bL“‡ b“‡Žæ b’¹ª bŽRŒû b | |
| ¡ Žl‘ | ì b“¿“‡ b‚’m bˆ¤•Q b |
| E-mailFn-golf@vesta.dti.ne.jp
All rights reserved.Copyright(c)1998` N.S.G.Co.,Ltd. |