| オークウッドGC(北海道) ゴルフ会員権 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| オークウッドゴルフクラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 オークウッドGC 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7080Y・P72。コースレート 73.2。 |
| 開場日 | 平成4年6月1日。 |
| 設計 | S・バレステロス。 |
| コース敷地 | 123.7万平方メートル(約37.4万坪)。 |
| 経営会社 | 潟Iークウッド。 社長 藤原 襄。 |
| 経営母体 | 紀ノ国屋開発グループ。 |
| 系列コース | クリスタルCC(群馬)。 |
| 会員数 | 正会員980人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 道央自動車道・千歳ICから17.6km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
オークウッドゴルフクラブ公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |