|
|
| 札幌後楽園カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 予約・レポート |
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10273Y・P108。コースレート しらかば・らいらっく73.5、らいらっく・あかしや73.0、あかいや・しらかば73.0。 |
| 開場日 | 昭和48年9月20日。 |
| 設計 | P・トムソン。 |
| コース敷地 | 185万平方メートル(約56万坪)。 |
| 経営会社 | 竃k海道後楽園観光開発。 社長 北田 英一。 |
| 経営母体 | |
| 系列コース | TPC馬頭後楽園GC、TPC水戸後楽園CC、TPC市原後楽園G&スポーツなど。 |
| 会員数 | 正会員1380人。 |
| 会員名簿 | 平成12年発行済。 |
| 交通 | 道央自動車道・北広島ICから6km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.sapporo-korakuencc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |