| 登別CC(北海道) ゴルフ会員権 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 登別カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 予約・レポート |
| 【 登別CC 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7035Y・P72。コースレート 73.0。 |
| 開場日 | 昭和63年9月14日。 |
| 設計 | 鹿島建設。 |
| コース敷地 | 124万平方メートル(約37万坪)。 |
| 経営会社 | 登別リゾート開発梶B 社長 中牧 昇。 |
| 経営母体 | 特になし |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1093人。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行済。 |
| 交通 | 道央自動車道・登別東ICから10km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
登別カントリー倶楽部公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |