| 石川県 ゴルフ会員権 能登CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 能登カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10562Y・P108。 コースレート 日本海36.9、はまなす36.2、宝達36.1。 |
| 開場日 | 昭和43年10月12日。 |
| 設計 | 安田 幸吉。 |
| コース敷地 | 139万平方メートル(約42万坪)。 |
| 経営会社 | 能登興業開発梶B 社長 堀江 生朗。 |
| 経営母体 | 藤田観光グループ。 |
| 系列コース | カメリアヒルズCC(千葉)、芦の湖CC(静岡)。 |
| 会員数 | 正会員1500人、平日会員28人。 |
| 会員名簿 | 平成16年発行済。 |
| 交通 | 能登道路・米出ICから0.5km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www15.ocn.ne.jp/~notocc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |