| 石川県 ゴルフ会員権 金沢国際GC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 金沢国際ゴルフ倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6443Y・P72。コースレート 69.7。 |
| 開場日 | 昭和53年7月22日。 |
| 設計 | 日本ゴルフ振興叶ン計部。 |
| コース敷地 | 108万平方メートル(約33万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィックゴルフマネージメント梶B サイダル・デイビッド・パトリック社長。 |
| 経営母体 | ローンスターグループ。 |
| 系列コース | PGM系列コース、全国多数。 |
| 会員数 | 正会員1950人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 北陸自動車道・小矢部ICから8km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成15年2月:経営の日本ゴルフ振興鰍ヘ、RCCと共同で民事再生法を申請。 平成15年10月:最大債権者であったローンスターの第3者申立てにより、会社 更生法が申請される。 平成16年9月:ローンスターとモルガンスタンレーグループをスポンサーとした更 生計画案が認可され、PGMグループとなった。 このPGM系列のメンバーになると、系列コースを優待料金でプレーできたり、 名変料が半額、転勤の際は他コースへ移行可能、などの特典(P−CAP制度)が ある。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/kanazawa/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |