| 岐阜県 ゴルフ会員権 東濃CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 東濃カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6404Y・P72。コースレート 69.4。 |
| 開場日 | 昭和52年7月11日。 |
| 設計 | 三井建設名古屋。 |
| コース敷地 | 82万平方メートル(約25万坪)。 |
| 経営会社 | 東濃開発梶B 社長 鈴木 義武。 |
| 経営母体 | 東濃CCグループ。 |
| 系列コース | クラウンCC(岐阜)。 |
| 会員数 | 正会員1200人、平日会員1100人。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行済。 |
| 交通 | 中央自動車道・瑞浪ICから11km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |