| 岐阜県 ゴルフ会員権 美並CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 美並ロイヤルカントリークラブ (旧:美並CC) |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6376Y・P72。コースレート 68.3。 |
| 開場日 | 昭和63年10月19日。 |
| 設計 | 大曽根測量設計。 |
| コース敷地 | 99万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 潟鴻Cヤルヴィレッジゴルフ倶楽部。 社長 市川 金次郎。 |
| 経営母体 | 且s川造園土木会長の個人会社。 |
| 系列コース | ストークヒルGC(兵庫)、八洲CC(栃木)、マグノリアCC(宮城)、霞山CC(群馬)、 ハイビスカスGC(宮崎)、佐野クラシックGC(栃木)、宮崎国際空港CC(宮崎)、 富士川CC(山梨)、グリーンウッドGC(福島)。 |
| 会員数 | 正会員1900人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 東海北陸自動車道・美並ICから9km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成18年1月:経営の鰍ウくらんぼ高原総合開発は自己破産を申請。 平成18年2月:ゴルフ場が、潟鴻CヤルヴィレッジGCへ営業譲渡され経営交代。 平成18年3月:経営交代に伴い、名称に「ロイヤル」を加えた。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |