| 岐阜県 ゴルフ会員権 クラウンCC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| クラウンカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6883Y・P72。コースレート 71.9。 |
| 開場日 | 昭和元年8月21日。 |
| 設計 | 大日本土木。 |
| コース敷地 | 165万平方メートル(約50万坪)。 |
| 経営会社 | 高砂開発梶B 社長 鈴木 喜義。 |
| 経営母体 | 東濃CCグループ。 |
| 姉妹コース | 東濃CC(岐阜)。 |
| 会員数 | 正会員1267人。 |
| 会員名簿 | 平成2年発行済。 |
| 交通 | 中央自動車道・瑞浪ICから11km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |