| 岐阜県 ゴルフ会員権 こぶしGC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| こぶしゴルフ倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6931Y・P72。コースレート 72.5。 |
| 開場日 | 平成6年4月20日。 |
| 設計 | 尾崎 直道。 |
| コース敷地 | 113.8万平方メートル(約34万坪)。 |
| 経営会社 | 鞄券_開発。 社長 岩本 照雄。 |
| 経営母体 | 朝日コーポレーショングループ。 |
| 系列コース | 函館シーサイドCC(北海道)。 関連:美岳CC(岐阜)、守礼CC(沖縄)、足利CC(栃木)、東我孫子CC(千葉)。 |
| 会員数 | 正会員1300人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 中央自動車道・瑞浪ICから15.7km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成16年11月:中央三井信託銀行系列の鰍アぶしゴルフ倶楽部が、民事再生法 を申請。 平成17年7月:樺ゥ日コーポレーションの協力で再生案が可決された。 |
|
|
http://www.kobushigolf.com/index.shtml |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |