| 福井県 ゴルフ会員権 越前CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 越前カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6662Y・P72。コースレート 71.6。 |
| 開場日 | 昭和57年9月1日。 |
| 設計 | 協和土木。 |
| コース敷地 | 115万平方メートル(約35万坪)。 |
| 経営会社 | 潟Aコーディア・ゴルフ。 CEO 竹生 道巨。 |
| 経営母体 | 株式会社アコーディア・ゴルフ Accordia Golf Co.,Ltd. |
| 系列コース | アコーディア系列 全国多数。 |
| 会員数 | 正会員1000人。 |
| 会員名簿 | 平成11年4月発行済。 |
| 交通 | 北陸自動車道・金津ICから4km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成17年12月:ゴールドマンサックスグループが、旧経営の叶邇会からゴルフ 場を買収し傘下に。 平成18年4月:名称の「倶楽部」を「クラブ」に変更。 |
|
|
http://www.accordiagolf.com/guide/3503413/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |