| 愛知県 ゴルフ会員権 新城CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 新城カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・9892Y・P108。コースレート70.7。 |
| 開場日 | 昭和50年7月20日。 |
| 設計 | W・F・ベル。 |
| コース敷地 | 198万平方メートル(約60万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィックゴルフマネジメント梶B |
| 経営母体 | PGMグループ(ローンスターグループ)。 |
| 系列コース | 法隆寺CC、関西空港GC、神有CCなどPGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員2777人。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行済。 |
| 交通 | 東名高速・豊川ICから13.7km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
|
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |