| 愛知県 ゴルフ会員権 南山CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 南山カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6964Y・P72。コースレート73.1。 |
| 開場日 | 昭和50年11月1日。 |
| 設計 | 井上 誠一。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約34万坪)。 |
| 経営会社 | 鞄山カントリークラブ。 社長 天野 浄。 |
| 経営母体 | 中部日本放送(CBC)グループ。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1138人、準会員68人。 |
| 会員名簿 | 毎年発行。 |
| 交通 | 猿投グリーンロード・力石ICから3km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |