| 愛知県 ゴルフ会員権 南愛知CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 南愛知カントリークラブ 美浜コース |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6965Y・P72。コースレート72.3。 |
| 開場日 | 平成4年4月20日。 |
| 設計 | 佐藤 忠志。監修:岡本 綾子。トータルプランナー:戸張 捷。 |
| コース敷地 | 99.2万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 南愛知カントリークラブ開発梶B 社長 森田 勉司。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員906人、地権者271人。 |
| 会員名簿 | 平成12年発行済。 |
| 交通 | 南知多道路・美浜ICから8km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.minamiaichicc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |