| 愛知県 ゴルフ会員権 葵CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 葵カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6680Y・P72。コースレート71.6。 |
| 開場日 | 昭和38年4月20日。 |
| 設計 | 小林 英年。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 三河観光開発梶B 社長 小原 睦。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1437人、平日会員53人。 |
| 会員名簿 | 平成14年発行済。 |
| 交通 | 東名高速・岡崎ICから8.4km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.sun-inet.or.jp/~aoi-cc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |