| 150 | 愛 岐CC | 120 | 210 | |||||||||||
| 15 | 明 智 (旧富士C明智) |
7 | 95 | |||||||||||
| 110 | 明 世CC | 90 | 26.5 | 9/1〜 | ||||||||||
| 35 | いわむらCC | 25 | 名込 | |||||||||||
| 恵那峡CC | 名停 | |||||||||||||
| 70 | 大 垣CC | 50 | 52.5 | |||||||||||
| 45 | 各務原CC | 35 | 105 | |||||||||||
| 50 | 岐阜稲口GC | 40 | 52.5 | |||||||||||
| 440 | 岐 阜CC | 400 | 420 | |||||||||||
| 岐阜北CC | 募集 | 131.5 | 名停 | |||||||||||
| 560 | 岐阜関CC | 540 | 315 | |||||||||||
| 8 | 岐阜中央CC | 5 | 26.25 | |||||||||||
| クラウンCC | 名停 | |||||||||||||
| 16 | 下 呂CC | 8 | 36.75 | |||||||||||
| 17 | 小萱OGM チェリークリーク |
10 | 105 | |||||||||||
| 48 | こぶしGC | 35 | 21 | |||||||||||
| 50 | さくらCC | 45 | 名停 | |||||||||||
| 笹 平CC | 民事 | 名停 | ||||||||||||
| サンクラシック | 名停 | |||||||||||||
| 80 | 荘川高原CC | 60 | 105 | |||||||||||
| 50 | 新 陽CC | 40 | 63 | 73 | 2/25 | |||||||||
| 40 | 瑞 陵GC | 30 | 52.5 | |||||||||||
| 25 | 鈴蘭高原CC | 10 | 40 | |||||||||||
| 190 | スプリングフィールド | 145 | 105 | |||||||||||
| 165 | 関ヶ原CC | 155 | 105 | |||||||||||
| 80 | 谷 汲CC | 70 | 63 | |||||||||||
| 30 | 中部国際GC | 20 | 52.5 | |||||||||||
| 40 | 東 濃CC | 30 | 52.5 | |||||||||||
| 10 | 中仙道GC | 6 | 40 | |||||||||||
| 20 | 長良川CC | 12 | 52.5 | |||||||||||
| 95 | 日本ラインGC | 80 | 52.5 | |||||||||||
| 花の木GC | 募集中 | |||||||||||||
| 70 | 飛騨高山CC | 70 | 63 | 83 | 4/2 | |||||||||
| 10 | 日吉ハイランド | 5 | 42 | |||||||||||
| 45 | 富士C(可児) | 25 | 105 | |||||||||||
| 20 | 瑞浪高原 | 10 | 105 | |||||||||||
| 37 | ボゥヴェールCC | 25 | 52.5 | |||||||||||
| みずなみCC | 550 | 105 | ||||||||||||
| フォレストみずなみ | 名停 | |||||||||||||
| 15 | 美 岳CC | 10 | *15.25 | 10 | 3/12 | |||||||||
| 8 | 美並ロイヤル | 5 | 名込 | |||||||||||
| TOSHIN さくら Hills (旧美濃) |
名停 | |||||||||||||
| むらさき野 | 名停 | |||||||||||||
| 15 | 名岐国際GC | 7 | 105 | |||||||||||
| 75 | やまがた美山 | 65 | 52.5 | |||||||||||
| 山 岡CC | 民事 | 名停 | ||||||||||||
| 20 | ユーグリーン中津川 | 15 | 84 | |||||||||||
| 160 | レイクグリーン | 135 | 105 | |||||||||||
| 170 | ワールドレイク | 150 | 105 |
| ■ 中部北陸 | 愛知 |岐阜 |三重 |富山 |石川 |福井 | | |
| ■ 近畿近県 | 大阪 |兵庫 |京都 |滋賀 |奈良 |三重 |和歌山 | | |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通| | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟 | | |
| ■ 北海道 | 札幌近郊 |札幌圏外| | |
| ■ 東北 | 青森 |秋田 |岩手 |山形 |宮城 | | |
| ■ 九州 | 福岡 |佐賀 |長崎 |熊本 |大分 |宮崎 |鹿児島 |沖縄| | |
| ■ 中国 | 岡山 |広島 |島取 |鳥根 |山口 | | |
| ■ 四国 | 香川 |徳島 |高知 |愛媛 | |
E-mail:n-golf@vesta.dti.ne.jp All rights reserved.Copyright(c)1998〜 N.S.G.Co.,Ltd. |