|
|
| 柳井カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10220Y・P108。 コースレート71.5。 |
| 開場日 | 昭和49年9月。 |
| 設計 | 松山 桂司。 |
| コース敷地 | 125万平方メートル(約38万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィック・ゴルフ・マネージメント梶B(PGM) 代表取締役社長 サイダル・デイビッド・パトリック。 |
| 経営母体 | Lone Star Management Co.Iv,Ltd.。(ローン・スター)。 |
| 系列コース | 全国PGM系列コース多数。 |
| 会員数 | 正会員2949人、平日会員8人、週日会員50人。 |
| 会員名簿 | 平成2年発行済。 |
| 交通 | 山陽自動車道・玖珂ICから12km。 JR山陽本線・由宇駅下車。由宇駅からタクシーで約15分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成15年2月:経営の日本ゴルフ振興鰍ヘ、RCCと共同で民事再生法を申請。 平成15年10月:最大債権者であったローンスターの第3者申立てにより、会社 更生法が申請される。 平成16年9月:ローンスターとモルガンスタンレーグループをスポンサーとした更 生計画案が認可され、PGMグループとなった。 このPGM系列のメンバーになると、系列コースを優待料金でプレーできたり、 名変料が半額、転勤の際は他コースへ移行可能、などの特典(P−CAP制度)がある。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/yanai/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |