|
|
| 徳山カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・9461Y・P108。 コースレート金峰・長穂69.0、向道・金峰71.0。 |
| 開場日 | 昭和49年7月。 |
| 設計 | P・トムソン。 |
| コース敷地 | 185万平方メートル(約56万坪)。 |
| 経営会社 | (株)徳山カントリークラブ。 資本金5000万円。 毛利 就拳社長。 |
| 経営母体 | ローンスターグループ。 |
| 系列コース | PGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員2914人、平日会員35人。 |
| 会員名簿 | 昭和63年発行。 |
| 交通 | 中国自動車道・鹿野IC12km。 JR山陽新幹線・山陽本線 徳山駅下車。徳山駅からタクシーで約20分。 |
| クラブバス | 平日コンペは事前予約で徳山駅から送迎あり。 |
| メモ | 平成18年1月:経営の鞄ソ山カントリークラブは、民事再生法を申請。 平成18年6月:ローンスターグループのゴルフ場運営会社で、東証一部上場 のPGGIH且q会社、パシフィックゴルフプロパティーズ鰍ヨ営業譲渡する再生 案が認可された。 |
|
|
http://www.tokuyama.cc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |