|
|
| 新美祢カントリークラブ(旧:美祢CC) |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10001Y・P108。 コースレート 東・南・西コース107.2。 |
| 開場日 | 昭和52年4月。 |
| 設計 | 東・南:五洋建設梶A 西:黒沢長夫。 |
| コース敷地 | 142万平方メートル(約43万坪)。 |
| 経営会社 | (株)エスイーエーコーポレーション。飯田活海 社長。 |
| 経営母体 | ライオンゲイングループ。 |
| 系列コース | 新里美CC(茨城)、新たいらCC(福島)、など系列10コース。 |
| 会員数 | 正会員1721人。 |
| 会員名簿 | 発行予定。 |
| 交通 | 中国自動車道・美祢ICから15.5km。 JR美祢線・美祢駅下車。 山陽新幹線・小郡駅下車。 美祢駅からタクシーで約15分。小郡駅からタクシーで約45分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成13年4月:経営の美祢カントリークラブ鰍ヘ、民事再生法を申請。 平成14年6月:地元の萩商工会議所会員有志7名が出資した新会社へ、 営業譲渡する再生案が認可。 平成19年6月15日:ライオンゲイン潟Oループが、買収し経営交代し、名称も 「新美祢CC」へと変更した。 |
|
|
http://minecc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |