|
|
| 三朝カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6868Y・P72。 コースレート71.0。 |
| 開場日 | 昭和39年8月。 |
| 設計 | ロバート・村島。 |
| コース敷地 | 120万平方メートル(約40万坪)。 |
| 経営会社 | (株)三朝ゴルフ場。 資本金6000万円。 奥平 昌道社長。 |
| 経営母体 | 倉商SKグループ(旧:愛宕原GCグループ)。 |
| 系列コース | 佐用GC(兵庫)。 |
| 会員数 | 正会員680人、週日会員300人、地方会員480人。 |
| 会員名簿 | 平成13年2月発行。 |
| 交通 | 中国自動車道・院庄ICから65km。 JR山陰本線・倉吉駅下車。 倉吉駅からタクシーで約25分。 鳥取空港からタクシーで約50分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.misasa-cc.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |