|
|
| 大山アークカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7100Y・P72。 コースレート72.8。 |
| 開場日 | 平成3年10月。 |
| 設計 | 日建設計。 |
| コース敷地 | 141万平方メートル(約43万坪)。 |
| 経営会社 | (株)大山アークカントリークラブ。 運営:パシフィックゴルフマネージメント梶iPGM)。 |
| 経営母体 | ローンスターグループ。 |
| 系列コース | PGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員917人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 米子自動車道・溝口IC8km。JR伯備線・米子駅下車。 米子駅からタクシーで約30分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成17年10月:母体の住友生命グループ(栄泉不動産)はゴルフ場の株式を、 ローンスターグループの潟Xター・キャピタルへ売却。 平成17年11月:経営会社の椛蜴Rアークカントリークラブは、民事再生法を申請。 運営はパシフィックゴルフマネージメントへ。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |