|
|
| 金城カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10315Y・P108。コースレート 久佐36.2、美又36.0、今福35.4。 |
| 開場日 | 昭和49年4月。 |
| 設計 | 竹中土木。 |
| コース敷地 | 120万平方メートル(約36万坪)。 |
| 経営会社 | 金城開発(株)。 資本金4億円。 村田 修社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1526人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 浜田自動車道・旭IC7km。 JR山陰本線・浜田駅下車。 山陽新幹線・広島駅下車。 浜田駅からタクシーで約25分。 広島駅からタクシーで約1時間20分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.kanagi-cc.co.jp/i-home/i-home.htm |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |