2020年2月3日
ゴルフ界にも広がる追悼の輪、名物の16番は“コービー仕様”に
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
5200 | 小金井カントリー俱楽部 | 3500 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 3250 | |
2500 | 東京よみうりカントリークラブ | 1900 |
2100 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 1700 |
1100 | 府中カントリークラブ | 840 |
760 | 多摩カントリークラブ | 670 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
レイクウッドゴルフクラブ | 2600 | |
2750 | 磯子カンツリークラブ | 2150 |
2450 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2100 |
1580 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1280 |
1150 | 相模原ゴルフクラブ | 1050 |
850 | 本厚木カンツリークラブ | 750 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
1950 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1550 |
1000 | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 800 |
940 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 750 |
860 | キングフィールズゴルフクラブ | 630 |
610 | 千葉カントリークラブ | 510 |
590 | 袖ケ浦カンツリークラブ(共通) | 460 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
970 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 880 |
1000 | 大利根カントリークラブ | 780 |
950 | 筑波カントリークラブ | 720 |
490 | 龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 410 |
270 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 180 |
230 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 170 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
820 | 武蔵カントリークラブ | 660 |
300 | 東松山カントリークラブ | 240 |
290 | 狭山ゴルフ・クラブ | 200 |
290 | 飯能ゴルフクラブ | 190 |
240 | 飯能グリーンカントリークラブ | 160 |
210 | 日高カントリークラブ | 120 |
売り希望この値段で売りたい人がいます |
コース名 |
買い希望この値段で買いたい人がいます |
500 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 300 |
リバー富士カントリークラブ | 150 | |
120 | 冨士小山ゴルフクラブ | 65 |
浜松カントリークラブ | 60 | |
100 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 50 |
静岡カントリー島田ゴルフコース |